
                                    |   ซีเอ็ม5เจ  |  ||||||||
|   ชื่อรุ่น  |    2.0 ลิตร/6 เกียร์ธรรมดา รุ่นคอมฟอร์ท  |    2.0 ลิตร/6 เกียร์ธรรมดา รุ่นหรูหรา  |    2.0 ลิตร/6 เกียร์ธรรมดา รุ่นมาตรฐาน  |    2.0 ลิตร/6 เกียร์ธรรมดา ประเภทอีลีท  |  ||||
|   หมายเหตุ  |    7 ที่นั่ง  |    9 ที่นั่ง  |    7 ที่นั่ง  |    9 ที่นั่ง  |    7 ที่นั่ง  |    9 ที่นั่ง  |    7 ที่นั่ง  |    9 ที่นั่ง  |  
|   รหัสรุ่น:  |    CM5JQ20W64M17SS20  |    CM5JQ20W64M19SS20  |    CM5JQ20W64M17SH20  |    CM5JQ20W64M19SH20  |    CM5JQ20W64M07SB20  |    CM5JQ20W64M09SB20  |    CM5JQ20W64M07SY20  |    CM5JQ20W64M09SY20  |  
|   ยี่ห้อเครื่องยนต์:  |    ตงเฟิง หลิวโจว มอเตอร์  |    ตงเฟิง หลิวโจว มอเตอร์  |    ตงเฟิง หลิวโจว มอเตอร์  |    ตงเฟิง หลิวโจว มอเตอร์  |  ||||
|   ประเภทเครื่องยนต์:  |    DFMB20AQA  |    DFMB20AQA  |    DFMB20AQA  |    DFMB20AQA  |  ||||
|   มาตรฐานการปล่อยมลพิษ:  |    ขชาติ 6ข  |    ขชาติ 6ข  |    ขชาติ 6ข  |    ขชาติ 6ข  |  ||||
|   ปริมาตรกระบอกสูบ (ลิตร):  |    2.0  |    2.0  |    2.0  |    2.0  |  ||||
|   แบบฟอร์มการรับเข้า:  |    การบริโภคตามธรรมชาติ  |    การบริโภคตามธรรมชาติ  |    การบริโภคตามธรรมชาติ  |    การบริโภคตามธรรมชาติ  |  ||||
|   การจัดเรียงกระบอกสูบ:  |    L  |    L  |    L  |    L  |  ||||
|   ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี):  |    ปี 1997  |    ปี 1997  |    ปี 1997  |    ปี 1997  |  ||||
|   จำนวนกระบอกสูบ (จำนวน):  |    4  |    4  |    4  |    4  |  ||||
|   จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ (จำนวน):  |    4  |    4  |    4  |    4  |  ||||
|   อัตราส่วนการบีบอัด:  |    12  |    12  |    12  |    12  |  ||||
|   กระบอกสูบ:  |    85  |    85  |    85  |    85  |  ||||
|   จังหวะ:  |    88  |    88  |    88  |    88  |  ||||
|   กำลังไฟฟ้าที่กำหนด (kW):  |    98  |    98  |    98  |    98  |  ||||
|   กำลังความเร็วที่กำหนด (รอบต่อนาที):  |    6000  |    6000  |    6000  |    6000  |  ||||
|   แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร):  |    200  |    200  |    200  |    200  |  ||||
|   ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที):  |    4400  |    4400  |    4400  |    4400  |  ||||
|   เทคโนโลยีเฉพาะเครื่องยนต์:  |    -  |    -  |    -  |    -  |  ||||
|   รูปแบบเชื้อเพลิง:  |    น้ำมันเบนซิน  |    น้ำมันเบนซิน  |    น้ำมันเบนซิน  |    น้ำมันเบนซิน  |  ||||
|   ฉลากน้ำมันเชื้อเพลิง:  |    92# ขึ้นไป  |    92# ขึ้นไป  |    92# ขึ้นไป  |    92# ขึ้นไป3875  |  ||||
|   โหมดการจ่ายน้ำมัน:  |    เอ็มพีไอ  |    เอ็มพีไอ  |    เอ็มพีไอ  |    เอ็มพีไอ  |  ||||
|   วัสดุของฝาสูบ:  |    โลหะผสมอลูมิเนียม  |    โลหะผสมอลูมิเนียม  |    โลหะผสมอลูมิเนียม  |    โลหะผสมอลูมิเนียม  |  ||||
|   วัสดุของบล็อกกระบอกสูบ:  |    โลหะผสมอลูมิเนียม  |    โลหะผสมอลูมิเนียม  |    โลหะผสมอลูมิเนียม  |    โลหะผสมอลูมิเนียม  |  ||||
|   ปริมาตรถัง (ลิตร):  |    55  |    55  |    55  |    55  |  ||||
                                       รถยนต์รุ่นใหม่ยังคงรักษาเอกลักษณ์เฉพาะของ Lingzhi ไว้ด้วยพื้นที่กว้างขวาง เบาะนั่งที่ยืดหยุ่น และสมรรถนะที่คุ้มค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายละเอียดการออกแบบภายใน รถคันนี้ได้รับการปรับปรุงในเชิงบวกมากมาย ในฐานะรถ MPV ที่พร้อมเจาะตลาดระดับกลางถึงระดับสูง จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการต้อนรับนักธุรกิจ