ผู้ผลิต | ตงเฟิง | ||||||
ระดับ | รถ MPV ขนาดกลาง | ||||||
ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ||||||
มอเตอร์ไฟฟ้า | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ 122 แรงม้า | ||||||
ระยะทางเดินทางด้วยไฟฟ้าล้วน (กม.) | 401 | ||||||
เวลาในการชาร์จ (ชั่วโมง) | ชาร์จเร็ว 0.58 ชั่วโมง / ชาร์จช้า 13 ชั่วโมง | ||||||
ชาร์จเร็ว(%) | 80 | ||||||
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 90(122พ.) | ||||||
แรงบิดสูงสุด (N·m) | 300 | ||||||
กระปุกเกียร์ | เกียร์ความเร็วเดียวของรถยนต์ไฟฟ้า | ||||||
ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 5135x1720x1990 | ||||||
โครงสร้างร่างกาย | รถยนต์ MPV 4 ประตู 7 ที่นั่ง | ||||||
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 100 | ||||||
อัตราการใช้พลังงานต่อ 100 กิโลเมตร (kWh/100km) | 16.1 |
ครอบคลุมมากกว่า 35 ประเทศ
จัดให้มีการฝึกอบรมด้านการบริการ
การจัดเก็บอะไหล่