
| ผู้ผลิต | ตงเฟิง | ||||||
| ระดับ | รถ MPV ขนาดกลาง | ||||||
| ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้าล้วน | ||||||
| มอเตอร์ไฟฟ้า | ระบบไฟฟ้าล้วน 122 แรงม้า | ||||||
| ระยะทางการวิ่งด้วยระบบไฟฟ้าล้วน (กม.) | 401 | ||||||
| เวลาในการชาร์จ (ชั่วโมง) | ชาร์จเร็ว 0.58 ชั่วโมง / ชาร์จช้า 13 ชั่วโมง | ||||||
| ชาร์จเร็ว(%) | 80 | ||||||
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 90(122Ps) | ||||||
| แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 300 | ||||||
| เกียร์ | เกียร์เดียวสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า | ||||||
| ความยาว x ความกว้าง x ความสูง (มม.) | 5135x1720x1990 | ||||||
| โครงสร้างร่างกาย | รถอเนกประสงค์ 4 ประตู 7 ที่นั่ง | ||||||
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 100 | ||||||
| อัตราการใช้พลังงานต่อ 100 กิโลเมตร (kWh/100km) | 16.1 | ||||||
ครอบคลุมมากกว่า 35 ประเทศ
จัดอบรมการให้บริการ
การจัดเก็บชิ้นส่วนอะไหล่