ผู้ผลิต | ดงเฟิง | ||||||
ระดับ | MPV ขนาดกลาง | ||||||
ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ||||||
มอเตอร์ไฟฟ้า | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ 122 แรงม้า | ||||||
ช่วงล่องเรือไฟฟ้าบริสุทธิ์ (กม.) | 401 | ||||||
เวลาชาร์จ (ชั่วโมง) | ชาร์จเร็ว 0.58 ชั่วโมง / ชาร์จช้า 13 ชั่วโมง | ||||||
ชาร์จเร็ว (%) | 80 | ||||||
พลังสูงสุด (kW) | 90 (122PS) | ||||||
แรงบิดสูงสุด (n m) | 300 | ||||||
กล่องเกียร์ | ยานพาหนะไฟฟ้ากล่องเกียร์ความเร็วเดียว | ||||||
ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 5135x1720x1990 | ||||||
โครงสร้างร่างกาย | 4 ประตู 7 ที่นั่ง MPV | ||||||
ความเร็วสูงสุด (km/h) | 100 | ||||||
การใช้พลังงานต่อ 100 กิโลเมตร (kWh/100km) | 16.1 |
ครอบคลุมมากกว่า 35 ประเทศ
ให้การฝึกอบรมบริการ
ที่เก็บชิ้นส่วนอะไหล่