พารามิเตอร์หลักของรุ่นรถ | |
ขนาด (มม.) | 4700×1790×1550 |
ระยะฐานล้อ (มม.) | 2700 |
รางหน้า / หลัง (มม.) | 1540/1545 |
กะรูปแบบ | กะอิเล็กทรอนิกส์ |
ระบบกันสะเทือนหน้า | เหล็กกันโคลงช่วงล่างอิสระ McPherson |
ระบบกันสะเทือนหลัง | ระบบกันสะเทือนอิสระแบบมัลติลิงค์ |
ประเภทเบรก | ดิสก์เบรกหน้าและหลัง |
น้ำหนักลด (กก.) | 1658 |
ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.) | ≥150 |
ประเภทมอเตอร์ | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร |
กำลังสูงสุดของมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 120 |
แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์ (N·m) | 280 |
พลังงานแบตเตอรี่วัสดุ | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค |
ความจุของแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ชั่วโมง) | เวอร์ชันการชาร์จ:57.2 / เวอร์ชันเปลี่ยนพลังงาน:50.6 |
การใช้พลังงานที่ครอบคลุมของ MIIT (kWh/100km) | เวอร์ชันการชาร์จ:12.3 / เวอร์ชันการเปลี่ยนแปลงพลังงาน:12.4 |
NEDC ความทนทานที่ครอบคลุมของ MIIT (กม.) | เวอร์ชันการชาร์จ:415/เวอร์ชันการเปลี่ยนพลังงาน:401 |
เวลาในการชาร์จ | ชาร์จช้า (0%-100%): 7kWh กองชาร์จ: ประมาณ 11 ชั่วโมง (10 ℃ ~ 45 ℃ ) ชาร์จด่วน (30%-80%): 180A กองชาร์จปัจจุบัน: 0.5 ชั่วโมง (อุณหภูมิแวดล้อม 20 ℃ ~ 45 ℃) เปลี่ยนพลังงาน: 3 นาที |
การรับประกันรถยนต์ | 8ปีหรือ160000กม |
การรับประกันแบตเตอรี่ | เวอร์ชันชาร์จ:6 ปีหรือ 600000 กม. / เวอร์ชันเปลี่ยนกำลัง:รับประกันตลอดอายุการใช้งาน |
รับประกันมอเตอร์/คอนโทรลไฟฟ้า | 6ปีหรือ600000กม |
ห้องนักบินสามมิติแบบแขวนใหม่ล่าสุด วัสดุคุณภาพสูงที่ผลิตจากเทคโนโลยีการขึ้นรูปโคลน ไฟบรรยากาศภายในเฉพาะบุคคล และหน้าจอสัมผัสอัจฉริยะขนาด 8 นิ้ว